MPアイアンでの打ちやすさを徹底追求した
軟鉄鍛造キャビティアイアン。
| No. | ロフト角 (度) | ライ角 (度) | ソール角 (度) | FP (mm) | 長さ (インチ) | NS PRO 950GH | |
| S | SR | ||||||
| 3 | 21 | 59.5 | 1.0 | 3.0 | 38.75 | ※ | ※ |
| 4 | 24 | 60 | 1.0 | 3.2 | 38.25 | D1・D2 | D0・D1 |
| 5 | 27 | 60.5 | 2.0 | 3.2 | 37.75 | ||
| 6 | 31 | 61 | 2.0 | 3.3 | 37.25 | ||
| 7 | 35 | 61.5 | 3.0 | 3.4 | 36.75 | ||
| 8 | 39 | 62 | 3.0 | 3.4 | 36.25 | ||
| 9 | 43 | 62.5 | 4.0 | 3.7 | 35.75 | ||
| PW | 47 | 63 | 5.0 | 3.7 | 35.25 | ||
|
↑画像にマウスを合わせてください。機能説明が表示されます↑
| アイアン7本組 | No.4〜9、PW |
|---|---|
| シャフト | NS PRO 950GH 軽量スチールシャフト S、SR |
| グリップ | ゴルフプライドM21ラバーグリップ(ミズノオリジナル) (43ME-83900)口径M62/44g |
| 素材 | マイルドスチール(S25C)精密鍛造 |
| 仕上げ | ニッケルクロムメッキ・ミラー仕上げ |
| 原産国 | 日本製 |